Endringer i Egenkapital
Konsernet SKS
Kontrollerende eierinteresse | Ikke- | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kontrollerende | egenkapital | ||||||
eierinteresse | |||||||
Aksjekapital | Tilgjengelig for | Andre inntekter | Annen | Sum | |||
salg reserve | og kostnader | egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2018 | 100 572 | 37 108 | -111 356 | 1 512 030 | 1 538 357 | 40 038 | 1 578 935 |
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | 62 166 | 62 166 | 1 116 | 63 282 | |||
Andre inntekter og kostnader | 451 | -61 313 | 214 502 | 153 640 | 188 | 153 828 | |
Endring EK | -47 | -47 | -2 | -49 | |||
Kjøp av minoriteter | -277 | -277 | -167 | -444 | |||
Utbytte | -30 000 | -30 000 | - 9 816 | -39 816 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2019 | 100 572 | 37 559 | -172 669 | 1 758 374 | 1 723 839 | 31 407 | 1 755 246 |
Innskudd fra minoritetseiere | 50 | 50 | |||||
Resultat etter skatt | -2 416 | -2 416 | 823 | -1 593 | |||
Andre inntekter og kostnader | 702 | -31 410 | -30 708 | -98 | -30 806 | ||
Endring EK | 1 571 | 1 571 | -1 241 | 330 | |||
Kjøp av minoriteter | -168 | -168 | -36 | -204 | |||
Utbytte | -25 000 | -25 000 | -1 626 | -26 626 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2020 | 100 572 | 38 261 | -204 079 | 1 732 361 | 1 667 118 | 29 279 | 1 696 397 |
1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)