Endringer i Egenkapital
Konsernet SKS
Kontrollerende eierinteresse | Ikke-kontrollerende | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eierinteresse | egenkapital | ||||||
Aksjekapital | Tilgjengelig for | Andre inntekter | Annen | Sum | |||
salg reserve | og kostnder | egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2016 | 100 572 | 9 445 | 1 389 305 | 1 499 322 | 38 850 | 1 538 172 | |
Innskudd fra minoritetseiere | -5 881 | 5 881 | 0 | 50 | 50 | ||
Resultat etter skatt | 42 487 | 42 487 | 1 401 | 43 888 | |||
Andre inntekter og kostnader | 18 140 | -2 800 | 15 340 | -131 | 15 209 | ||
Endring EK | 0 | 0 | 0 | ||||
Kjøp av minoriteter | -255 | -255 | -96 | -351 | |||
Utbytte | -25 000 | -25 000 | -25 000 | ||||
Egenkapital pr. 31.12.2017 | 100 572 | 21 704 | 1 409 618 | 1 531 894 | 40 074 | 1 571 968 | |
Endring IB | 4 528 | 4 528 | 4 528 | ||||
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | 126 283 | 126 283 | 1 282 | 127 565 | |||
Andre inntekter og kostnader | 15 404 | -114 418 | -99 014 | -62 | -99 076 | ||
Endring EK | 3 062 | -2 929 | 133 | 2 | 135 | ||
Kjøp av minoriteter | -467 | -467 | -219 | -686 | |||
Utbytte | -25 000 | -25 000 | -1 089 | -26 089 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2018 | 100 572 | 37 108 | -111 356 | 1 512 033 | 1 538 357 | 40 038 | 1 578 395 |
1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)