Endringer i Egenkapital
Konsernet SKS
Kontrollerende eierinteresse | Ikke- | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kontrollerende | egenkapital | ||||||
eierinteresse | |||||||
Aksjekapital | Tilgjengelig for | Andre inntekter | Annen | Sum | |||
salg reserve | og kostnder | egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2017 | 100 572 | 21 704 | 1 409 615 | 1 531 894 | 40 074 | 1 571 968 | |
Endring IB | 4 528 | 4 528 | 4 528 | ||||
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | 126 283 | 126 283 | 1 282 | 127 565 | |||
Andre inntekter og kostnader | 15 404 | -114 418 | -99 014 | -62 | -99 076 | ||
Endring EK | 3 062 | -2 929 | 133 | 2 | 135 | ||
Kjøp av minoriteter | -467 | -467 | -219 | -686 | |||
Utbytte | -25 000 | -25 000 | -1 089 | -26 089 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2018 | 100 572 | 37 108 | -111 356 | 1 512 030 | 1 538 357 | 40 038 | 1 578 395 |
Innskudd fra minoritetseiere | 50 | 50 | |||||
Resultat etter skatt | 62 166 | 62 166 | 1 116 | 63 282 | |||
Andre inntekter og kostnader | 451 | 153 189 | 153 640 | 188 | 153 828 | ||
Endring EK | -47 | -47 | -2 | -49 | |||
Kjøp av minoriteter | -277 | -277 | -167 | -444 | |||
Utbytte | -30 000 | -30 000 | -9 816 | -39 816 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2019 | 100 572 | 37 559 | 41 833 | 1 543 872 | 1 723 839 | 31 407 | 1 755 246 |
1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)