Oppstilling av endringer i egenkapitalen
Konsernet SKS
Kontrollerende eierinteresse: | Ikke- | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kontrollerende | egenkapital | ||||||
eierinteresse | |||||||
Aksjekapital | Tilgjengelig for | Andre inntekter | Annen | Sum | |||
salg reserve | og kostnader | egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2019 | 100 572 | 37 559 | -172 669 | 1 758 374 | 1 723 839 | 31 407 | 1 755 246 |
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | -2 416 | -2 416 | 823 | -1 593 | |||
Andre inntekter og kostnader | 702 | -31 410 | -30 708 | -98 | -30 806 | ||
Endring EK | 1 571 | 1 571 | -1 241 | 330 | |||
Kjøp av minoriteter | -168 | -168 | -36 | -204 | |||
Utbytte | -25 000 | -25 000 | -1 626 | -26 626 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2020 | 100 572 | 38 261 | -204 079 | 1 732 361 | 1 667 118 | 29 279 | 1 696 397 |
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | 268 555 | 268 555 | 13 577 | 282 132 | |||
Andre inntekter og kostnader | -42 686 | 74 923 | 32 237 | 247 | 32 484 | ||
Endring EK | 5 608 | 5 608 | -6 | 5 602 | |||
Kjøp av minoriteter | 0 | -85 | -85 | ||||
Utbytte | 0 | -1 349 | -1 349 | ||||
Egenkapital pr. 31.12.2021 | 100 572 | -4 425 | -129 156 | 2 006 524 | 1 973 518 | 41 713 | 2 015 231 |
1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)