Oppstilling over kontantstrømmer
Konsernet SKS
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Årets resultat før skatt | 454 754 | 339 182 | |
Av- og nedskrivninger | 16, 18 | 79 313 | 83 997 |
Resultatandel tilknyttede selskaper | 20 | -20 864 | 37 959 |
Urealiserte verdiendringer | -192 012 | 416 812 | |
Poster klassifisert som finansaktivitet | 14 | 68 941 | 74 455 |
Netto finansposter | 218 | 1 403 | |
Betalbare skatter | 15 | -201 154 | -160 169 |
Tilført fra årets virksomhet | 189 196 | 793 639 | |
Endring i langsiktige poster | 22 808 | -8 200 | |
Endring i kortsiktige poster | -180 023 | 274 827 | |
Utbytte fra tilknyttede selskaper | |||
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 31 981 | 1 060 266 | |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
Kjøp av varige driftsmidler reinvesering | 18 | -43 201 | -42 861 |
Kjøp av varige driftsmidler ny kraftutbygging | 18 | -26 617 | -1 505 |
Kjøp av finansielle eiendeler | -2 644 | -723 | |
LÃ¥n til tilknyttede selskaper | 22, 31 | 8 000 | -125 000 |
Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter | -64 462 | -170 089 | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
Nedbetaling av gjeld | 26 | -1 000 000 | |
Egenkapitalendringer | 989 512 | 120 | |
Rentekostnader finansiering | 14 | -68 941 | -74 455 |
Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser | 25 | -61 000 | -95 000 |
Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser | 21 | -1 886 | -808 |
Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter | -142 315 | -170 143 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -174 796 | 720 034 | |
Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året | 1 271 011 | 550 977 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt | 1 096 215 | 1 271 011 | |
-herav bundne midler | 177 289 | 272 426 | |
Ikke benyttet kassekredittramme | 24 | 250 000 | 250 000 |
1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)
Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.