Oppstilling av endringer i egenkapitalen
Konsernet SKS
Kontrollerende eierinteresse: | Ikke- | Sum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kontrollerende | egenkapital | ||||||
eierinteresse | |||||||
Aksjekapital | Tilgjengelig for | Andre inntekter | Annen | Sum | |||
salg reserve | og kostnader | egenkapital | |||||
Egenkapital pr. 31.12.2020 | 100 572 | 38 261 | -204 079 | 1 732 361 | 1 667 118 | 29 279 | 1 696 397 |
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 50 | 50 | ||||
Resultat etter skatt | 268 555 | 268 555 | 13 577 | 282 132 | |||
Andre inntekter og kostnader | -42 686 | 74 923 | 32 237 | 247 | 32 484 | ||
Endring EK | 5 608 | 5 608 | -6 | 5 602 | |||
Kjøp av minoriteter | 0 | -85 | -85 | ||||
Utbytte | 0 | -1 349 | -1 349 | ||||
Egenkapital pr. 31.12.2021 | 100 572 | -4 425 | -129 156 | 2 006 524 | 1 973 518 | 41 713 | 2 015 231 |
Endring IB | 667 | 667 | -230 | 437 | |||
Innskudd fra minoritetseiere | 0 | 120 | 120 | ||||
Resultat etter skatt | 86 898 | 86 898 | 868 | 87 766 | |||
Andre inntekter og kostnader | 39 983 | 186 312 | 226 295 | -782 | 225 513 | ||
Endring EK | 0 | 0 | |||||
Kjøp av minoriteter | 0 | 0 | |||||
Utbytte | -95 000 | -95 000 | -808 | -95 808 | |||
Egenkapital pr. 31.12.2022 | 100 572 | 35 545 | 269 913 | 1 787 016 | 2 192 378 | 40 881 | 2 233 259 |
1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)