Oppstilling over kontantstrømmer
Konsernet SKS
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Årets resultat før skatt | 339 182 | 418 054 |
Av- og nedskrivninger | 83 997 | 82 811 |
Resultatandel tilknyttede selskaper | 37 959 | -85 282 |
Gevinst solgt virksomhet/driftsmidler | -223 | |
Urealiserte verdiendringer | 416 812 | 16 725 |
Poster klassifisert som finansaktivitet | 74 455 | 68 979 |
Netto finansposter | 1 403 | 2 285 |
Betalbare skatter | -160 169 | -28 880 |
Tilført fra årets virksomhet | 793 639 | 474 469 |
Endring i langsiktige poster | -8 200 | -15 974 |
Endring i kortsiktige poster | 274 827 | -157 463 |
Utbytte fra tilknyttede selskaper | 6 900 | |
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 1 060 266 | 307 932 |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
Salg av varige driftsmidler | 880 | |
Kjøp av varige driftsmidler reinvesering | -42 861 | -46 581 |
Kjøp av varige driftsmidler ny kraftutbygging | -1 505 | -31 843 |
Salg av virksomhet | 5 966 | |
Kjøp av finansielle eiendeler | -723 | -29 820 |
LÃ¥n til tilknyttede selskaper | -125 000 | -20 000 |
Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter | -170 089 | -121 398 |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
Nedbetaling av gjeld | -70 000 | |
Egenkapitalendringer | 120 | 50 |
Rentekostnader finansiering | -74 455 | -68 979 |
Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser | -95 000 | |
Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser | -808 | -1 349 |
Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter | -170 143 | -140 278 |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 720 034 | 46 256 |
Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året | 550 977 | 504 721 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt | 1 271 011 | 550 977 |
-herav bundne midler | 272 426 | 186 902 |
Ikke benyttet kassekredittramme | 250 000 | 250 000 |
1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)
Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.